證券時報網
曹晨
2025-06-03 21:55
截至5月26日,兩市共有27只A股股票處于停牌狀態,最長連續停牌47天。
證券時報•數據寶統計顯示,截至5月26日,A股市場停牌股票共有27只,占兩市A股比例為0.59%。
從連續停牌天數看,停牌天數在30~100天的有3只,停牌10~30天的有13只,停牌10天以內的有11只。
停牌天數最長的是*ST紫天,該股因無法在責令改正期限內完成整改自2025年3月17日起連續停牌,已累計停牌47天,其次是玉龍股份、中航產融等,連續停牌天數分別為39天、34天。(數據寶)
兩市停牌股一覽
代碼 | 簡稱 | 停牌起始日 | 連續停牌 天數 | 停牌原因 | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
300280 | *ST紫天 | 2025.03.17 | 47 | 因無法在責令改正期限內完成整改 | 傳媒 |
601028 | 玉龍股份 | 2025.03.27 | 39 | 因公司以股東大會決議方式申請主動終止 上市,自股東大會股權登記日的次一交易日起停牌 | 有色金屬 |
600705 | 中航產融 | 2025.04.03 | 34 | 因公司以股東大會決議方式申請主動終止 上市 | 非銀金融 |
300108 | *ST吉藥 | 2025.04.24 | 20 | 刊登公司股票將被終止上市暨停牌的風險 提示公告 | 醫藥生物 |
002750 | *ST龍津 | 2025.04.25 | 19 | 刊登公司股票停牌暨可能被終止上市的風 險提示公告 | 醫藥生物 |
000584 | *ST工智 | 2025.04.28 | 18 | 刊登公司股票停牌暨可能被終止上市的風 險提示公告 | 機械設備 |
600387 | *ST海越 | 2025.04.30 | 16 | 因公司股票觸及財務類強制退市的風險提 示 | 石油石化 |
002336 | *ST人樂 | 2025.04.30 | 16 | 刊登公司股票停牌暨可能被終止上市的風 險提示公告 | 商貿零售 |
603003 | *ST龍宇 | 2025.04.30 | 16 | 刊登公司股票可能被終止上市暨停牌的風 險提示公告 | 計算機 |
600804 | *ST鵬博 | 2025.04.30 | 16 | 刊登公司股票停牌暨將被終止上市的風險 提示公告 | 通信 |
600462 | *ST九有 | 2025.04.30 | 16 | 刊登公司股票停牌暨將被終止上市的風險 提示公告 | 通信 |
000622 | *ST恒立 | 2025.05.06 | 15 | 刊登無法在法定期限內披露定期報告致股 票可能被終止上市暨停牌的風險提示公告 | 綜合 |
300225 | 金力泰 | 2025.05.06 | 15 | 因無法在法定期限內披露定期報告 | 基礎化工 |
600777 | ST新潮 | 2025.05.06 | 15 | 因無法在法定期限內披露定期報告 | 石油石化 |
000627 | 天茂集團 | 2025.05.06 | 15 | 因無法在法定期限內披露定期報告 | 非銀金融 |
300208 | *ST中程 | 2025.05.06 | 15 | 刊登公司股票停牌暨可能被終止上市的風 險提示公告 | 綜合 |
600358 | ST聯合 | 2025.05.15 | 8 | 因籌劃發行股份及支付現金購買資產并募 集配套資金暨關聯交易事項 | 傳媒 |
000151 | 中成股份 | 2025.05.16 | 7 | 因籌劃發行股份購買資產并募集配套資金 暨關聯交易事項 | 商貿零售 |
002708 | 光洋股份 | 2025.05.19 | 6 | 因籌劃發行股份及支付現金方式購買資產 并募集配套資金事項 | 汽車 |
300691 | 聯合光電 | 2025.05.20 | 5 | 因籌劃發行股份購買資產并募集配套資金 事項 | 計算機 |
300307 | 慈星股份 | 2025.05.20 | 5 | 因籌劃發行股份及支付現金購買資產并募 集配套資金 | 機械設備 |
603306 | 華懋科技 | 2025.05.21 | 4 | 因籌劃發行股份及支付現金購買資產并募 集配套資金事項 | 汽車 |
300672 | 國科微 | 2025.05.22 | 3 | 因籌劃重大資產重組 | 電子 |
301033 | 邁普醫學 | 2025.05.22 | 3 | 因籌劃發行股份及支付現金購買資產并募 集配套資金暨關聯交易事項 | 醫藥生物 |
300020 | *ST銀江 | 2025.05.26 | 1 | 計算機 | |
603019 | 中科曙光 | 2025.05.26 | 1 | 因籌劃重大資產重組 | 計算機 |
301357 | 北方長龍 | 2025.05.26 | 1 | 因籌劃發行股份及支付現金購買資產并募 集配套資金 | 國防軍工 |
交易日歷
停復牌、停牌、連續停牌
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。