投資者可以在交易所互動(dòng)平臺(tái)上通過提問方式了解部分公司更及時(shí)(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,408家公司公布了截至5月10日最新股東戶數(shù),相比之前各期,有44股股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降23期。也就是說籌碼呈持續(xù)集中趨勢(shì)。
股東戶數(shù)連續(xù)下降個(gè)股中,連降時(shí)間較長(zhǎng)的有ST亞聯(lián)、英力特等,其中,ST亞聯(lián)最新股東戶數(shù)為21549戶,已連續(xù)減少23期,累計(jì)降幅為33.29%,英力特股東戶數(shù)連降14期,最新戶數(shù)為23979戶,累計(jì)降幅23.26%,股東戶數(shù)連降期數(shù)較多的還有中建環(huán)能、中汽股份、海得控制等。從最新一期的股東戶數(shù)下降幅度看,降幅較大的有*ST蘭黃、*ST清研、耐普礦機(jī)等,最新股東戶數(shù)分別下降8.48%、7.47%、5.40%。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,股東戶數(shù)連降股中,籌碼集中以來(lái)股價(jià)上漲的有13只,下跌的有31只,累計(jì)漲幅較高的有ST亞聯(lián)、達(dá)威股份、智動(dòng)力等,分別上漲43.82%、14.25%、11.44%。相對(duì)滬指來(lái)說,其間股價(jià)跑贏大盤的有9只,占比20.45%,超額收益率較高的有ST亞聯(lián)、達(dá)威股份、智動(dòng)力等,股東戶數(shù)連降以來(lái)相對(duì)滬指收益率分別為19.44%、8.66%、5.84%。
所屬行業(yè)來(lái)看,股東戶數(shù)連降股中,通信、機(jī)械設(shè)備、非銀金融等行業(yè)最為集中,分別有4只、4只、4只個(gè)股上榜。板塊分布上,股東戶數(shù)連降股中,主板有24只,創(chuàng)業(yè)板有20只。
從機(jī)構(gòu)動(dòng)向看,股東戶數(shù)連降股中,近一個(gè)月獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的有9只,機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有中汽股份、云南鍺業(yè)、耐普礦機(jī)等,其間分別獲機(jī)構(gòu)調(diào)研3次、2次、2次;機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機(jī)構(gòu)較為扎堆的是耐普礦機(jī)、江波龍、衛(wèi)寧健康,分別有156家、100家、44家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研。(數(shù)據(jù)寶)
股東戶數(shù)連續(xù)下降股排行榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 連續(xù)下降期數(shù) | 籌碼集中以來(lái)漲跌(%) | 相對(duì)滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000929 | *ST蘭黃 | 15991 | -8.48 | 5 | -0.14 | 0.01 |
301288 | *ST清研 | 5489 | -7.47 | 6 | -10.76 | -11.88 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 13274 | -5.40 | 5 | -10.55 | -10.40 |
301308 | 江波龍 | 33605 | -4.94 | 3 | 4.87 | -0.72 |
002923 | 潤(rùn)都股份 | 25055 | -4.85 | 3 | -14.02 | -19.62 |
300991 | 創(chuàng)益通 | 14945 | -3.89 | 5 | 4.61 | 4.75 |
600397 | 安源煤業(yè) | 47953 | -2.96 | 3 | 8.82 | 3.23 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 120387 | -2.63 | 6 | -21.22 | -22.35 |
300248 | 新開普 | 49667 | -2.51 | 5 | -20.24 | -20.09 |
002184 | 海得控制 | 50205 | -2.43 | 8 | -17.46 | -19.04 |
300686 | 智動(dòng)力 | 18969 | -1.94 | 3 | 11.44 | 5.84 |
002227 | 奧特迅 | 32546 | -1.90 | 5 | -23.65 | -23.51 |
002099 | 海翔藥業(yè) | 29843 | -1.77 | 5 | 1.76 | 1.91 |
301598 | 博科測(cè)試 | 10199 | -1.55 | 4 | -7.59 | -9.63 |
002363 | 隆基機(jī)械 | 32216 | -1.47 | 6 | -8.30 | -9.42 |
300164 | 通源石油 | 33746 | -1.41 | 3 | 3.87 | -1.73 |
002939 | 長(zhǎng)城證券 | 80368 | -1.20 | 7 | 0.49 | -2.01 |
300337 | 銀邦股份 | 65681 | -1.06 | 5 | -22.62 | -22.47 |
301458 | 鈞崴電子 | 28751 | -1.04 | 6 | -16.08 | -17.21 |
002428 | 云南鍺業(yè) | 102517 | -0.99 | 6 | -16.56 | -17.68 |
301215 | 中汽股份 | 30758 | -0.96 | 9 | -9.92 | -12.39 |
001379 | 騰達(dá)科技 | 19445 | -0.93 | 5 | -14.88 | -14.74 |
300603 | 立昂技術(shù) | 46454 | -0.89 | 5 | -11.96 | -11.81 |
300188 | 國(guó)投智能 | 47982 | -0.86 | 7 | -9.94 | -12.44 |
000831 | 中國(guó)稀土 | 166640 | -0.79 | 3 | -3.78 | -9.38 |
002090 | 金智科技 | 47409 | -0.67 | 5 | -11.64 | -11.50 |
300291 | 百納千成 | 33455 | -0.66 | 4 | -6.27 | -8.32 |
000523 | 紅棉股份 | 43454 | -0.66 | 5 | -3.23 | -3.08 |
300535 | 達(dá)威股份 | 8766 | -0.65 | 3 | 14.25 | 8.66 |
300597 | 吉大通信 | 21268 | -0.64 | 5 | -5.79 | -5.64 |
000563 | 陜國(guó)投A | 110804 | -0.57 | 4 | 0.87 | -1.18 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 17916 | -0.48 | 3 | 2.52 | -3.07 |
000729 | 燕京啤酒 | 44281 | -0.46 | 3 | -3.79 | -9.38 |
002316 | ST亞聯(lián) | 21549 | -0.45 | 23 | 43.82 | 19.44 |
000663 | 永安林業(yè) | 18005 | -0.44 | 4 | 5.85 | 3.81 |
603421 | 鼎信通訊 | 30474 | -0.40 | 7 | -13.37 | -15.87 |
300106 | 西部牧業(yè) | 27400 | -0.36 | 3 | -21.66 | -27.25 |
600076 | 康欣新材 | 44113 | -0.34 | 7 | -8.10 | -10.60 |
000635 | 英力特 | 23979 | -0.31 | 14 | -7.10 | -8.17 |
000159 | 國(guó)際實(shí)業(yè) | 38961 | -0.22 | 4 | 2.65 | 0.61 |
002500 | 山西證券 | 117359 | -0.15 | 6 | -2.00 | -3.13 |
002237 | 恒邦股份 | 46938 | -0.11 | 4 | -3.79 | -5.84 |
000839 | 中信國(guó)安 | 136752 | -0.07 | 5 | -11.26 | -11.11 |
300425 | 中建環(huán)能 | 24380 | -0.04 | 11 | -1.33 | -6.25 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
股東風(fēng)向
股東風(fēng)向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動(dòng)、